IR:0.10-5.00kv 100GΩ
RK9914A:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~100mA;DC:0~50mA
RK9914B:AC (0.00~5.00)kV AC 0~100mA
RK9914C:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~50mA;DC:0~25mA
RK9915:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~200mA;DC:0~100mA
IR:0.10-5.00kv 100GΩ
RK9915A:AC (0.00~5.00)kV DC(0.00~6.00)kV AC 0~200mA;DC:0~100mA
RK9915B:AC (0.00~5.00)kV AC 0~200mA
产品介绍
本系列程控耐压测试仪均采用高速MCU和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、
输出电压的上升、 下降、输出电压的频率完全由MCU控制,能实时显示击穿电流值和电压值,
并具有软件校准功能,配备PLC、RS232C、RS485、USB、LAN接口,方便与计算机或PLC系统组成综合测试系统。
能够快速、准确地对家用电器、仪器仪表、照明电器、电动电热工具、计算机、信息类整机进行安规测量。
适用标准:IEC60335-1、GB4706.1、UL60335-1家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求UL60950、
GB4943、IEC60950信息技术设备UL60065、GB8898、IEC60065音频、视频及相似电子机械
安全要求IEC61010、GB4793.1测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求
应用领域
元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、高压电容
电热及电动工具、仪器仪表等
性能特点
采用 7 寸 TFT(800*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富,大电流、高功率
可通过 USB接口进行拷贝复制
参数 | 机型 | RK9914 | RK9914A | RK9914B | RK9914C | RK9915 | RK9915A | RK9915B |
ACW | 输出电压范围 | (0.05 ~ 5.00)kV | ||||||
最大输出功率 | 500VA | 250VA | 1000VA(5.0kV 200mA) | |||||
最大额定电流 | 100mA | 50mA | 200mA | |||||
输出波形 | 正弦波 DDS+ 功放 | |||||||
DCW | 输出电压范围 | (0.05 ~ 6.00)kV | / | (0.05 ~ 6.00)kV | (0.05 ~ 6.00)kV | / | ||
最大输出功率 | 300VA(6.0kV 50mA) | / | 150VA(6.0kV 25mA) | 600VA(6.0kV 100mA) | / | |||
最大额定电流 | 50mA | / | 25mA | 100mA | / | |||
IR | 输出电压(DC) | (0.10 ~ 5.00)kV | / | / | / | (0.10 ~ 5.00)kV | / | / |
电阻测试范围 | ≥500V 0.10MΩ-1.0GΩ±5% | / | / | / | ≥500V 0.10MΩ-1.0GΩ±5% | / | / | |
电压表 | 范围 | AC(0.05 ~ 5.00)kV | AC(0.05~5.00)kV | AC(0.05 ~ 5.00)kV | AC(0.05~5.00)kV | |||
精度 | ± (1%+3个字) | ± (1%+2个字) | ± (3%+5个字) | |||||
设定误差 | ± (1%+3个字 ) | ± (1%+2个字 ) | ± (3%+5个字) | |||||
电流表 | 测量范围 | AC: 0~100mA | AC: 0~100mA | AC: 0~50mA | AC: 0~200mA | AC: 0~200mA | ||
测量精度 | ± (1%+2个字) | ± (3%+5个字) | ||||||
计时器 | 范围 | 0.0-999.9S | ||||||
最小分辨率 | 0.1S | |||||||
测试时间 | 0.1S-999S OFF= 连续测试 | |||||||
电弧侦测 | 0-20mA | |||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz | |||||||
工作温度 | 0-40℃ ≤75%RH | |||||||
电源要求 | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | |||||||
接口 | 标配RS232 、USB 、PLC、RS485 | 标配RS232 、USB 、PLC、选配LAN、RS485 | ||||||
屏幕 | 7寸TFT 800*480 | |||||||
重量 | 29.96KG | 63KG | ||||||
随机标配附件 | 电源线RK00004 、RS232通讯电缆RK00002 、RS232 转USB线RK00003 、USB转方口连接线RK00006 、RK26003A测试线、说明书(电子版)、RK00048测试线、上位机(官网下载)、RK8N+高压棒 | |||||||
选配件 | RK00031 USB转RS485 母串口线工业级 连接线1.5米长 | |||||||
接触检查(阻值软件判断) | 可选打开或者关闭 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK8N+ | ![]() | 标配 | 仪器标配十字无控高压棒,可单独购买。 |
RK26003A | 标配 | 仪器标配耐电压测试夹,可单独购买。 | |
RK000048 | 标配 | 仪器标配耐压接地夹,可单独购买。 | |
RK00002 | 标配 | 仪器标配RS232串口连接线,可单独购买。 | |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
上位机软件 | 官网产品页下载 | 选配 | 仪器标配上位机软件。 |
RS232转USB连接线 | ![]() | 标配 | 仪器标配RS232转USB连接线。 |
USB转方口连接线 | 标配 | 仪器标配USB转方口连接线。 | |
RK00031 | 选配 | 仪器选配USB转485,连接线1.5米长可单独购买。 |
RK9914/RK9914A/RK9914B/RK9914C程控耐压测试仪上位机软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQzgZbyKb
RK9914/RK9914A/RK9914B/RK9914C程控耐压测试仪MODBUS软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQZ8I3gx1
RK9914/RK9914A/RK9914B/RK9914C程控耐压测试仪三视尺寸图
RK9915/RK9915A/RK9915B程控耐压测试仪三视尺寸图