RK8336-300-12:电压300V/电流24A/功率3600W
RK8360-300-20:电压300V/电流40A/功率6000W
RK8375-300-25:电压300V/电流50A/功率7500W
RK83120-300-40:电压300V/电流80A/功率12000W
RK83150-300-50:电压300V/电流100A/功率15000W
产品介绍
直流稳压稳流电源由我公司专为科研及工业应用领域而自主研发生产的一款高性能电源。采用高频开关电源技术,大幅度减少发热量,同时降低机器损耗,提升电源效率,延长机器使用寿命。
变压器采用紫铜线材质,减少发热损耗。散热器采用定制高密齿散热器,提高散热效率,风扇采用调速风机,根据输出功率自动调整转速,降低风扇噪音,延长风扇使用寿命,
其他元器件均采用国内外优质元器件,使电源整体性能得到大幅度提升。
本系列产品具有操作简单,体积小,效率高,高精度,高稳定等性能,配备高亮数码管,具有完善的过压,过流,过温,短路等保护功能,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。
是研究单位,实验室测试,生产线产品测试,工业应用电源的优先选择。
应用领域
广泛应用于家电制造业,电机、电子制造业,IT产业及电脑设备制造等行业和实验室及电子电器产品检测机构。
性能特点
2.面板自带预置按键,可预先设定电压电流值;
3.电压电流值从零到额定值连续可调,稳压稳流自动转换;
4.可设定过压保护值,输出电压达到或超过过压保护值时自动关闭输出;
5.拥有记忆功能,关机保存预置电压电流、过压保护值等;
6.外接电压取样线,减小因输出导线过长引起的电压误差,实现灵活切换电压取样信号(选配);
7.可选用0~5V或0~10V或4~20mA模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配) .
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电流分辨率 | 电压分辨率 | 输入电压(V) | 尺寸(宽*深*高mm) | 重量(Kg) | |
30V | RK8309-30-30 | 30A | 900W | 1mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8318-30-60 | 60A | 1.8KW | 1mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 7.5 | |
RK8336-30-120 | 120A | 3.6KW | 10mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-30-200 | 200A | 6KW | 10mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8375-30-250 | 250A | 7.5KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83120-30-400 | 400A | 12KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-30-500 | 500A | 15KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
60V | RK8309-60-15 | 15A | 900W | 1mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8318-60-30 | 30A | 1.8KW | 1mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 | |
RK8336-60-60 | 60A | 3.6KW | 1mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-60-100 | 100A | 6KW | 10mA | 1mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8375-60-125 | 125A | 7.5KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83120-60-200 | 200A | 12KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-60-250 | 250A | 15KW | 10mA | 1mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
100V | RK8310-100-10 | 10A | 900W | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8318-100-18 | 18A | 1.8KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 | |
RK8336-100-36 | 36A | 3.6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-100-60 | 60A | 6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8375-100-75 | 75A | 7.5KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83100-100-100 | 100A | 10KW | 10mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-100-150 | 150A | 15KW | 10mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
150V | RK8318-150-12 | 12A | 1.8KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8336-150-24 | 24A | 3.6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-150-40 | 40A | 6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8375-150-50 | 50A | 7.5KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83120-150-80 | 80A | 12KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-150-100 | 100A | 15KW | 10mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
200V | RK8318-200-9 | 9A | 1.8KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8336-200-18 | 18A | 3.6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-200-30 | 30A | 6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8372-200-36 | 36A | 7.2KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83100-200-50 | 50A | 10KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-200-75 | 75A | 15KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
300V | RK8318-300-6 | 6A | 1.8KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×360×88 | 2U½ | 5.5 |
RK8336-300-12 | 12A | 3.6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-300-20 | 20A | 6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8375-300-25 | 25A | 7.5KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83120-300-40 | 40A | 12KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-300-50 | 50A | 15KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
600V | RK8318-600-3 | 3A | 1.8KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 |
RK8336-600-6 | 6A | 3.6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 215×400×88 | 2U½ | 7.5 | |
430×420×88 | 2U | 10.5 | |||||||
RK8360-600-10 | 10A | 6KW | 1mA | 10mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
RK8372-600-12 | 12A | 7.2KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83120-600-20 | 20A | 12KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-600-25 | 25A | 15KW | 1mA | 10mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
1000V | RK8330-1000-3 | 3A | 3KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 |
RK8350-1000-5 | 5A | 5KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83100-1000-10 | 10A | 10KW | 1mA | 100mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-1000-15 | 15A | 15KW | 1mA | 100mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
1200V | RK8336-1200-3 | 3A | 3.6KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 |
RK8360-1200-5 | 5A | 6KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
AC380V±10%,50Hz | |||||||||
1500V | RK8315-1500-1 | 1A | 1.5KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 10.5 |
RK8375-1500-5 | 5A | 7.5KW | 1mA | 100mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
RK83150-1500-10 | 10A | 15KW | 1mA | 100mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 | |
2000V | RK8320-2000-1 | 1A | 2KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 10.5 |
RK8320-2000-2 | 2A | 2KW | 1mA | 100mV | AC220V±10%,50Hz | 430×500×88 | 2U | 16 | |
RK83100-2000-5 | 5A | 10KW | 1mA | 100mV | AC380V±10%,50Hz | 430×560×132 | 3U | 26 |
项目 | 参数 | |
交流输入 | 单相 | AC220V±10%,50Hz,功率≤6KW |
三相 | AC380V±10%,50Hz,功率≥6KW | |
直流输出 | 输出电压 | 0V - 额定值 参考选型规格表 |
输出电流 | 0A - 额定值 参考选型规格表 | |
负载调整率 | 电压 | ≤0.3%F.S+10mV |
电流 | ≤0.3%F.S+10mA | |
设定值精度 | 电压 | ≤0.3%+20mV |
电流 | ≤0.3%+20mA | |
回读值精度 | 电压 | ≤0.3%+20mV |
电流 | ≤0.3%+20mA | |
纹波(20Hz-20MHz) | 电压 | Vrms≤0.3%F.S+50mV |
动态响应时间(10%-90%负载) | ≤5mS | |
显示方式 | 5位数字表(LED数码管显示) | |
显示分辨率 | 电压1mV/10mV/100mV,电流1mA/10mA(不同规格电源显示不同) | |
通讯接口 | RS232/RS485数字量接口;0-5V/0-10V,4-20mA模拟量接口 | |
功能保护 | 过压保护、过流保护、过温保护、短路保护 | |
散热方式 | 采用PWM调速风机,风冷 | |
操作环境 | 室内使用设计,温度0℃ - 40℃;湿度10% -85%RH | |
储存环境 | 室内储存设计,温度-20℃ - 70℃;湿度10% -90%RH | |
特殊要求 | 请在订货前提前说明 |
’
8KW以内机型 | |||
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
电压补偿短接插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配电压补偿短接插头,可单独购买。 |
RK00001电源线 | ![]() | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 |
DB9插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配DB9插头,可单独购买。 |
4P插头-RS485 | ![]() | 标配 | 仪器标配4P插头-RS485,可单独购买。 |
说明书 | ![]() | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 | ![]() | 标配 | 仪器标配保修卡。 |
6KW机型 | |||
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
电压补偿短接插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配电压补偿短接插头,可单独购买。 |
DB9插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配DB9插头,可单独购买。 |
3P输入接线端子 | ![]() | 标配 | 仪器标配3P输入接线端子,可单独购买。 |
说明书 | ![]() | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 | ![]() | 标配 | 仪器标配保修卡。 |
6KW-15kw以上机型 | |||
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
电压补偿短接插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配电压补偿短接插头,可单独购买。 |
DB9插头 | ![]() | 标配 | 仪器标配DB9插头,可单独购买。 |
4P插头-RS485 | ![]() | 标配 | 仪器标配4P插头-RS485,可单独购买。 |
说明书 | ![]() | 标配 | 仪器标配产品使用说明书。 |
合格证保修卡 | ![]() | 标配 | 仪器标配保修卡。 |
RK83系列2U½机型尺寸图
RK83系列2U-3.6KW机型尺寸图
RK83系列2U-6KW机型尺寸图
RK83系列3U机型尺寸图